Máte dotaz ohledně Xiaomi Redmi Note 9 Pro nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Xiaomi Redmi Note 9 Pro vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tato příručka patří do kategorie Smartphony a byla ohodnocena 60 lidmi průměrným hodnocením 8.6. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens. Máte dotaz ohledně Xiaomi Redmi Note 9 Pro nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Značka | Xiaomi |
Model | Redmi Note 9 Pro |
Produkt | Smartphone |
EAN | 6941059643494 |
Jazyk | Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens |
Typ souboru |
Poskytovaný operační systém | Android 9.0 |
Platforma | Android |
Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
Název barvy | Glacier White |
Formát | Na výšku |
Barva | Bílá |
Úhlopříčka displeje | 6.67 " |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | Ano |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeje | IPS |
Typ skla displeje | Gorilla Glass |
Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Takt procesoru | 2.3 GHz |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 720G |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A76 |
Počet jader procesoru | 2 |
Koprocesor | Ano |
Takt koprocesoru | 1.8 GHz |
Architektura koprocesoru | ARM Cortex-A55 |
Počet jader koprocesoru | 6 |
Grafická karta | Adreno 618 |
Videohovor | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Kapacita paměti RAM | 6 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 512 GB |
Typ slotu pro paměťovou kartu | Dedikovaný slot |
Typ zadní kamery | Quad kamera |
Rozlišení zadní kamery | 64 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 5 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Rozlišení zadní kamery | 3840 x 2160 px |
Číslo apertury zadní kamery | 1.72 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2.2 |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2.4 |
Číslo clony čtvrtého zadního fotoaparátu | 2.4 |
Velikost pixelů zadní kamery | 0.8 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1.12 µm |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1.12 µm |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 16 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2.48 |
Velikost pixelů přední kamery | 1 µm |
Blesk zadní kamery | Ano |
Blesk přední kamery | - |
Typ blesku | LED |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 960 fps |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Režimy nahrávání videa | 720p,1080p,2160p |
Automatické ostření | Ano |
Detekce obličeje | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Multi-shot snímání | Ano |
Video stabilizátor | Ano |
Samospoušť | Ano |
Noční režim | Ano |
Detekce úsměvu | Ano |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ano |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ano |
NFC | Ano |
Typ předplatného | - |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
USB verze | 2.0 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
Snímač vzdálenosti | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Dodávané kabely | USB typu C |
AC adaptér | Ano |
Výkon adaptéru | 33 W |
Ochranné pouzdro | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Stručný návod | Ano |
Záruční list | Ano |
FM rádio | - |
Kapacita baterie | 5020 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Bezdrátové nabíjení | - |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 147 h |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 33 h |
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA) | - h |
Vyjímatelná baterie | Ne |
Průběžná navigace | 16 h |
Čas hraní | 13 h |
Hmotnost | 209 g |
Šířka | 76.68 mm |
Hloubka | 8.8 mm |
Výška | 165.75 mm |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Xiaomi Redmi Note 9 Pro .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde
Dobrý den chtěla bych poradit jak vypnout hodiny nahoře v krvi červeně označené nebyli tam a najednou tam šou jak odstraním děkuji