Máte dotaz ohledně Philips PI3910B2 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Philips PI3910B2 vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Philips PI3910B2. Tato příručka patří do kategorie Tablety a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Tsjechisch, Slowaaks. Máte dotaz ohledně Philips PI3910B2 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Značka | Philips |
Model | PI3910B2 |
Produkt | Tablet |
EAN | 4895185600789 |
Jazyk | Tsjechisch, Slowaaks |
Typ souboru |
Úhlopříčka displeje | 7 " |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Rozlišení displeje | 1024 x 600 px |
LED podsvícení | - |
Technologie displeje | IPS |
Dotyková technologie | Vícedotekové |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Šířka | 196.5 mm |
Hloubka | - mm |
Výška | - mm |
Hmotnost | - g |
Kapacita baterie | 2800 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Výdrž baterie (max.) | - h |
Výdrž baterie při přehrávání videa | 3 h |
Přenosová rychlost MP3 | 8 - 320 Kbit/s |
Přenosová rychlost WMA | 5 - 192 Kbit/s |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 17.8 cm |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | 1 % |
Wi-Fi | Ano |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,FTP,OPP |
Nahrávání hlasu | Ano |
Prezentace | Ano |
Odstup signálu od šumu | 70 dB |
Rozlišení fotoaparátu (numericky) | 2 MP |
Rozlišení druhého fotoaparátu | 0.3 MP |
Zadní kamera | Ano |
Nahrávání videa | Ano |
Maximální rozlišení videa | - px |
Přední kamera | Ano |
Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
Takt procesoru | 1.5 GHz |
Typ procesoru | - |
Model procesoru | A9 |
Počet jader procesoru | 4 |
Vnitřní paměť | 1 GB |
Typ vnitřní paměti | - |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 8 GB |
Integrovaná čtečka karet | Ano |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 32 GB |
Ukládací médium | Flash |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Zabudovaný mikrofon | Ano |
Výkon reproduktoru | 0.75 W |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verze Bluetooth | 3.0+HS |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Počet portů USB 2.0 | - |
Počet portů Micro-USB 2.0 | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | - |
Počet HDMI portů | - |
Počet portů Micro HDMI | 1 |
Konektor pro mikrofon (line-in) | Ne |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Výstup sluchátek | Ano |
Napájecí konektor | Ano |
GPS | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
GPS | Ano |
Podporované operační systémy Windows | Ano |
Poskytovaný operační systém | Android |
Verze operačního systému | 4.2 |
Přibalený software | Web Browser\r\nES File explorer\r\nAccuWeather\r\nBlogger\r\nCamera\r\nChrome browser\r\nDeezer\r\nDocs/ Drive\r\nEarth\r\nGallery\r\nGmail\r\nGoogle Maps\r\nGoogle Play store\r\nGoogle Search\r\nGoogle Talk\r\nGoogle Translate\r\nGoogle Voice search\r\nGoogle+\r\nKeep\r\nOrkut\r\nPlay music\r\nYouTube\r\nKingsoft Office |
Platforma | Android |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GPP,AAC,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,WMA,WMV |
Podporované formáty obrázků | BMP,GIF,JPG,PNG |
Média pro přehrávání | 3GPP,H.263,H.264,MPEG4 |
Formát | Tablet |
Barva | Černá |
Typ zařízení | Mini tablet |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | - |
Technologie Intel® Turbo Boost | - |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | - |
Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | - |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | - |
Technologie Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | - |
Technologie Intel® Rapid Start | - |
Technologie Intel® Smart Response | - |
Technologie Intel® Smart Connect | - |
Vstupní napětí adaptéru | 100 - 240 V |
Výstupní napětí adaptétu | 5 V |
Výstupní proud adaptéru | 2 A |
Dodávané kabely | Micro-USB |
AC adaptér | Ano |
Stručný návod | Ano |
Včetně klávesnice | Ne |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Philips PI3910B2 .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde