HTC | |
One S | 99HSB041-00 | |
smartphone | |
4710937382235 | |
Angličtina | |
EN - 213 Manual (PDF), EN - 187 Manual (PDF), EN - 179 Manual (PDF), EN - 2 Manual (PDF), EN - 2 (PDF) |
Úhlopříčka displeje | 4.3 " |
Rozlišení displeje | 540 x 960 px |
Dotyková technologie | Vícedotekové |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Dotyková obrazovka | Ano |
Hudební přehrávač | Ano |
Přehrávání videa | Ano |
Typ vyzvánění | MP3 |
Polyfonní vyzvánění | Ano |
Nahrávání hlasu | Ano |
Rotační | Ano |
Obsahuje kameru | Ano |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
Ovládání hlasitosti | Digitální |
Bezdrátové připojení | Ano |
Síťové standardy | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Senzor orientace | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Takt procesoru | 1.5 GHz |
Kapacita paměti RAM | 1 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 16 GB |
Kompatibilní paměťové karty | - |
Úložiště USB | Ano |
Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
Automatické ostření | Ano |
Blesk zadní kamery | Ano |
Nahrávání videa | Ano |
Režimy nahrávání videa | 1080p |
Typ blesku | LED |
Rozlišení přední kamery | 0.3 MP |
Integrovaný fotoaparát | Ano |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
Wi-Fi | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ano |
Verze Bluetooth | 4.0 |
Profily Bluetooth | A2DP |
2G pásma (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,2100 MHz |
Schopnosti SIM karty | Single SIM |
Typ SIM karty | MicroSIM |
Standardy 3G | HSDPA, WCDMA |
Standardy GSM (2G) | EDGE, GPRS, GSM |
Generace mobilní sítě | 3G |
GPS | Ne |
Elektronický kompas | Ano |
FM rádio | - |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Média pro přehrávání | 3GP, AVI, MP4, WMV |
Konektor USB | Micro-USB B |
USB verze | 2.0 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet HDMI portů | 0 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Formát | Na výšku |
Barva | Černá |
Podpora výměny | Ano |
Podpora Office | Ano |
Poskytovaný operační systém | Android 4.0 |
Platforma | Android |
Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
Klávesnice plné velikosti | Ano |
Správa osobních informací | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
Režim v letadle | Ano |
Možnost vlastního nastavení | Icons, Menu, Shortcuts, Widgets |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Ztlumení mikrofonu | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Rychlé zprávy (IM) | Ano |
SMS | Ano |
Skupinová komunikace / chat | Ano |
Ano |
Čekající hovor | Ano |
Přidržení hovoru | Ano |
Identifikace volajícího | Ano |
Konferenční hovor | Ano |
Časovač hovorů | Ano |
Kapacita baterie | 1650 mAh |
Hmotnost | 119.5 g |
Šířka | 65 mm |
Hloubka | 7.8 mm |
Výška | 130.9 mm |
Stručný návod | Ano |
Dodávané kabely | USB |
Certifikace Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ano |