Máte dotaz ohledně Gigabyte P35W v2 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Gigabyte P35W v2 vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Gigabyte P35W v2. Tato příručka patří do kategorie Laptopy a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels. Máte dotaz ohledně Gigabyte P35W v2 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Značka | Gigabyte |
Model | P35W v2 |
Produkt | Laptop |
EAN | 4719331995638 |
Jazyk | Engels |
Typ souboru |
Typ produktu | Notebook |
Barva | Černá |
Formát | Plastový obal |
Takt procesoru | 2.5 GHz |
Typ procesoru | 4. generace procesorů Intel® Core™ i7 |
Model procesoru | i7-4710HQ |
Takt procesoru při přetaktování | 3.5 GHz |
Počet jader procesoru | 4 |
Počet vláken procesoru | 8 |
Systémová sběrnice | 5 GT/s |
Vyrovnávací paměť procesoru | 6 MB |
Patice procesoru | BGA 1364 |
Typ paměti cache procesoru | Smart Cache |
Čipset základní desky | Intel® HM87 |
Frekvence sběrnice | - MHz |
Litografie procesoru | 22 nm |
Provozní režimy procesoru | 64bitový |
Stepping | C0 |
Typ sběrnice | DMI2 |
Kódový název procesoru | Haswell |
Technologie ECC podporovaná procesorem | Ne |
Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
Série procesoru | Intel Core i7-4700 Mobile series |
FSB parita | Ne |
Maximální počet linek PCI Express | 16 |
Verze PCI Express slotů | 3.0 |
Konfigurace PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Výrobce procesoru | Intel |
Vnitřní paměť | 8 GB |
Typ vnitřní paměti | DDR3L-SDRAM |
Frekvence paměti | 1600 MHz |
Paměťové sloty | 2x SO-DIMM |
Maximální vnitřní paměť | 16 GB |
Celková kapacita úložiště | 1128 GB |
Ukládací médium | HDD+SSD |
Počet nainstalovaných pevných disků | 1 |
Kapacita pevného disku | 1000 GB |
Počet instalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 128 GB |
Rozhraní pro disky SSD | mSATA |
Integrovaná čtečka karet | Ano |
Kompatibilní paměťové karty | SD |
Typ optické jednotky | DVD Super Multi |
Úhlopříčka displeje | 15.6 " |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | Ne |
LED podsvícení | Ano |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Povrch displeje | - |
Nativní poměr stran | 16:9 |
3D kompatibilita | Ne |
LightScribe | - |
AC adaptér | Ano |
Model grafického adaptéru na kartě | Intel® HD Graphics 4600 |
Diskrétní model grafického adaptéru | NVIDIA® GeForce® GTX 870M |
Paměť grafické karty | 6 GB |
Typ diskrétní grafické paměti | GDDR5 |
Počet podporovaných grafických karet | 1 |
Základní grafická frekvence | 400 MHz |
Maximální dynamická grafická frekvence | 1200 MHz |
Maximální paměť integrovaného grafického adaptéru | 1.74 GB |
Verze DirectX integrovaného grafického adaptéru | 12.0 |
Verze OpenGL integrovaného grafického adaptéru | 4.3 |
ID integrovaného grafického adaptéru | 0x416 |
Integrovaný grafický adaptér | Ano |
Diskrétní grafický adaptér | Ano |
Produktová řada integrovaného grafického adaptéru | Intel® HD Graphics |
Zvukový systém | - |
Zabudovaný mikrofon | Ano |
Výkon reproduktoru | 1.5 W |
Přední kamera | Ano |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Verze Bluetooth | 4.0 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 2 |
Počet VGA portů | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 0 |
DVI port | Ne |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet portů Thunderbolt | 0 |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Konektor pro mikrofon (line-in) | Ano |
Výstupní port S/PDIF | Ne |
Dokovací konektor | Ne |
Slot ExpressCard | Ne |
Počet slotů CardBus PCMCIA | 0 |
Typ slotu CardBus PCMCIA | Ne |
SmartCard slot | Ne |
Typ nabíjecího portu | Napájecí konektor |
Polohovací zařízení | Touchpad |
Rozvržení klávesnice | - |
Numerické klávesy | Ano |
Klávesy Windows | Ano |
Poskytovaný operační systém | Windows 8.1 |
Architektura operačního systému | 64bitový |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ano |
Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Ne |
Technologie Intel® Smart Connect | - |
Technologie Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ano |
Technologie Intel® Rapid Start | - |
Technologie Intel® Smart Response | - |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ano |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ano |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | - |
Technologie Intel HD Audio | - |
Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | - |
Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep | Ano |
Technologie Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ano |
Technologie Intel® Clear Video | Ne |
Technologie Intel® InTru™ 3D | Ano |
Intel® Insider™ | Ano |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Ano |
Technologie Intel® Flex Memory Access | Ne |
Intel® Smart Cache | Ano |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ano |
Technologie Intel® Trusted Execution | Ne |
Intel® Enhanced Halt State | Ano |
Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT) | Ano |
Intel® Demand Based Switching | Ne |
Intel® Secure Key | Ano |
Intel® TSX-NI | Ne |
Technologie Intel® Clear Video pro MID (Intel® CVT for MID) | Ne |
Intel® 64 | Ano |
Execute Disable Bit | Ano |
Nečinné stavy | Ano |
Technologie termálního monitorování | Ano |
Velikost balení procesoru | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Podpora instrukčních sad | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Číslo procesoru | SR1PX |
CPU konfigurace (max) | 1 |
Dostupné možnosti začlenění | Ne |
Virtualizační technologie Intel® VT-d | Ano |
Verze technologie Intel® Identity Protection | 1.00 |
Verze technologie Intel® Secure Key | 1.00 |
Verze Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie Intel® Virtualization (VT-x) | Ano |
Bezkonfliktní procesor | Ano |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Ne |
Technologie Intel® FDI | Ano |
Technologie Intel® Rapid Storage | Ne |
Technologie Intel® Fast Memory Access | Ne |
ARK ID procesoru | 78930 |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Výdrž baterie (max.) | - h |
Kapacita baterie | 75.81 Wh |
Napětí baterie | 11.1 V |
Slot pro zámek | Ano |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Hmotnost | 2260 g |
Šířka | 385 mm |
Hloubka | 270 mm |
Výška | 20.9 mm |
Dodávané kabely | AC |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Gigabyte P35W v2 .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde