Máte dotaz ohledně Epson Workforce Pro WF-8090DW nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Epson Workforce Pro WF-8090DW vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Epson Workforce Pro WF-8090DW. Tato příručka patří do kategorie Tiskárny a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 10. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels. Máte dotaz ohledně Epson Workforce Pro WF-8090DW nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Barva | Ano |
Maximální zatížení měsíčně | 65000 stránek za měsíc |
Počet tiskových náplní | 4 |
Jazyk popisu stránky | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tiskové barvy | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Duplexní tisk | Ano |
Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 34 str. za minutu |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 7 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 7 s |
Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 34 str. za minutu |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Celková vstupní kapacita | 330 listy |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 1831 listy |
Maximální počet vstupních zásobníků | 3 |
Celková výstupní kapacita | 250 listy |
Vnitřní paměť | - MB |
Hladina akustického tlaku (tisk) | 53 dB |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Typy médií v zásobníku papíru | Obálky |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A3+,A4,A5,A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
Velikosti C dle ISO (C0...C9) | C4 |
Velikosti obálek | 10,C6 |
Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 256 g/m² |
Maximální velikost tisku | 216 x 356 mm |
Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18,20x25 cm |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ano |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
Standardní rozhraní | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
USB port | Ano |
Podporované operační systémy Windows | Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Šířka | 567 mm |
Hloubka | 575 mm |
Výška | 378 mm |
Hmotnost | 25900 g |
Průměrná spotřeba energie při tisku | 37 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0.4 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 2.1 W |
Spotřeba energie (připraveno) | 8.1 W |
Vestavěný displej | Ano |
Barva | Bílá |
Úhlopříčka displeje | 2.2 " |
Tržní kategorie | Firemní |
Země původu | Indonésie |
LED kontrolka napájení | Ano |
LED kontrolka pohotovostního režimu | Ano |
Počet na paletě | 3 kusů |
Šířka palety | 800 mm |
Délka palety | 1200 mm |
Výška palety | 1995 mm |
Množství na vrstvu | 1 kusů |
Množství na paletovou vrstvu (UK) | 1 kusů |
Množství na paletu (UK) | 3 kusů |
Délka palety (UK) | 1200 mm |
Šířka palety (UK) | 1000 mm |
Výška palety (UK) | 1995 mm |
Hmotnost včetně balení | 32140 g |
Hloubka balení | 727 mm |
Výška balení | 630 mm |
Šířka balení | 700 mm |
Počet kusů v balení | 1 kusů |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Epson Workforce Pro WF-8090DW .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde