Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Dahua Technology Pro SD50430I-HC. Tato příručka patří do kategorie Bezpečnostní kamery a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina. Máte dotaz ohledně Dahua Technology Pro SD50430I-HC nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Níže naleznete specifikace produktu a specifikace manuálu Dahua Technology Pro SD50430I-HC.
Značka | Dahua Technology |
Model | Pro SD50430I-HC |
Produkt | Bezpečnostní kamera |
Jazyk | Angličtina |
Typ souboru | Uživatelský manuál (PDF) |
Typ snímače | CMOS |
Velikost optického senzoru | 1/3 " |
Počet senzorů | 1 |
Model | Bezpečnostní IP kamera |
Umístění / poloha | Vnitřní a venkovní |
Technologie propojení | Kabel |
PTZ ovládání | Ano |
Režimy PTZ | Auto Scan,Auto pan,Preset point |
Protokoly PTZ | DH-SD |
Automatické sledování | Ano |
Funkce Tour recording | Ano |
Široký dynamický rozsah | Ano |
Alarm vstup/výstup | Ano |
Certifikace | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4\nFCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014\nUL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Wi-Fi | Ne |
Bluetooth | Ne |
Typ rozhraní Ethernetu | Fast Ethernet |
Síťové standardy | IEEE 802.3at |
Podporované síťové protokoly | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
QoS | Ano |
Počet uživatelů | 20 uživatel/ů |
Metoda streamování | Multicast,Unicast |
Vestavěný pevný disk | Ne |
Integrovaná čtečka karet | Ano |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 128 GB |
Vnitřní paměť | 1024 MB |
Kapacita paměti ROM | 128 MB |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Formát | Kupole |
Způsob uchycení | Strop/zeď |
Barva | Bílá |
Základní materiál | Kov |
Ochranné funkce | Vandal proof,Water resistant |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP67 |
IK kód | IK10 |
Nezamlžovací | Ano |
Minimální osvětlení | 0.005 lx |
Úhel náklonu | 0 - 90 ° |
Rychlost naklánění | 250 °/sekundu |
Rozsah otáčení | 0 - 360 ° |
Rychlost otáčení | 350 °/sekundu |
Přednastavená rychlost rotace | 500 °/sekundu |
Automatické převrácení | Ano |
Vyvážení bílé | ATW,Auto,Indoor,Manual,Outdoor |
Typ spouště fotoaparátu | Elektronický |
Rychlost závěrky | 1/1 - 1/300000 s |
Internetový prohlížeč | Ano |
Ovládací software | Smart PSS, DSS |
Typ zdroje | PoE |
Vstupní střídavé napětí | 24 V |
Spotřeba elektrické energie | 13 W |
Maximální spotřeba energie | 23 W |
Počet čoček | - |
Zoom | Ano |
Optický zoom | 30 x |
Digitální zoom | 16 x |
Vzdálenost detekce | 2700 m |
Pozorovací vzdálenost | 1080 m |
Rozpoznávací vzdálenost | 540 m |
Automatické ostření | Ano |
Ohnisko | Motorizovaná/ruční |
Maximální clona | 4.4 |
Identifikovatelná vzdálenost | 270 m |
Minimální clona | 1.6 |
Ohnisková vzdálenost | 4.5 - 135 mm |
Provozní rozsah teplot (T-T) | -40 - 60 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 90 % |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 0 - 90 % |
Podporované mobilní operační systémy | Android,iOS |
Počet kamer | 1 |
Průměr | 186 mm |
Výška | 253 mm |
Hmotnost | 2500 g |
Hmotnost včetně balení | 4500 g |
Noční vidění | Ne |
Maximální rozlišení | 2592 x 1520 px |
Celkový počet megapixelů | 4 MP |
Kompresní formáty videa | H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+,H.265+ |
Podporované grafické rozlišení | 352 x 240,352 x 288,704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2592 x 1520 |
Zobrazovací formát | 720p,1080p |
Obnovovací frekvence | 25 fps |
Formát analogového signálu | PAL |
Streamování videa | Ano |
Redukce šumu | Ano |
Typ ovládání zisku | Automatický/manuální |
Otočit a překlopit | Ano |
Maskování pro ochranu soukromí | Ano |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Ovládání datového toku | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Přenosová rychlost | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
Kompenzace protisvětla | Ano |
Kompenzace HLC (Highlight Compensation) | Ano |
Kódování oblasti zájmu (ROI) | Ano |
Audio vstupní kanály | 1 |
Zvukové výstupní kanály | 1 kanály/kanálů |
Audio kodeky | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
Odstup signálu od šumu | 55 dB |
Nenašli jste v návodu odpověď na svou otázku? Odpověď na svou otázku můžete najít v častých dotazech o Dahua Technology Pro SD50430I-HC níže.
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde
Žádné výsledky
Potřebujete pomoc?
Máte dotaz ohledně Dahua Technology Pro SD50430I-HC a odpověď není v návodu? Zeptejte se zde. Uveďte jasný a úplný popis problému a své otázky. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím je pro ostatní majitele Dahua Technology Pro SD50430I-HC snazší, aby vám poskytli vhodnou odpověď.
Počet otázek: 0