Máte dotaz ohledně Brother DCP-L8400CDN nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Brother DCP-L8400CDN vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Brother DCP-L8400CDN. Tato příručka patří do kategorie Tiskárny a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.1. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks. Máte dotaz ohledně Brother DCP-L8400CDN nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Značka | Brother |
Model | DCP-L8400CDN |
Produkt | Tiskárna |
EAN | 4977766734592, 7330381676369 |
Jazyk | Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks |
Typ souboru |
Tisková technologie | Laser |
Tisk | Barevný tisk |
Úsporný tisk | Ano |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 28 str. za minutu |
Maximální rozlišení | 2400 x 600 DPI |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 28 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 7 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 7 str. za minutu |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 15 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 15 s |
Doba zahřívání | 33 s |
Duplexní tisk | Ano |
Kopírování | Barevné kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 28 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 28 kopií za minutu |
Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
Maximální počet kopií | 99 kopie |
Kopírování bez PC | Ano |
Rychlost první kopie (černá, normální) | 18 s |
Rychlost první kopie (barevně, normální) | 20 s |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 4800 DPI |
Maximální skenovací oblast | A4 (210 x 297) mm |
Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI |
Typ skeneru | ADF |
Skenování na | Cloud,E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Vstupní barevná hloubka | 48 bit |
Výstupní barevná hloubka | 24 bit |
Technologie skenování | CIS |
Ovladače skeneru | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
Faxování | Ne |
Maximální zatížení měsíčně | - stránek za měsíc |
Digital sender | Ne |
Počet tiskových náplní | 4 |
Tiskové barvy | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Doporučené vytížení | 500 - 3000 stránek za měsíc |
Jazyk popisu stránky | BR-Script 3,PCL 6 |
PCL fonty | 66 |
PostScriptové fonty | 66 |
Email protokoly | SMTP |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Wi-Fi | Ne |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Šifrování/zabezpečení | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,MD5,PEAP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP clien/server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Podporované online služby | OneDrive,Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa |
Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Typ procesoru | Star Sapphire |
Takt procesoru | 400 MHz |
Vnitřní paměť | 256 MB |
Integrovaná čtečka karet | - |
Maximální vnitřní paměť | 512 MB |
Paměťové sloty | 1 |
Hladina akustického tlaku (kopírování) | 55 dB |
Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 28 dB |
Hladina akustického tlaku (tichý režim) | 52 dB |
Zabudovaný procesor | Ano |
Celková vstupní kapacita | 250 listy |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Kapacita automatického podavače | 35 listy |
Kapacita víceúčelového zásobníku | 50 listy |
Celková výstupní kapacita | 15 listy |
Víceúčelový zásobník | Ano |
Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Typy médií v zásobníku papíru | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Velikosti B dle JIS (B0...B9) | B5 |
Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 60 - 163 g/m² |
Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 105 g/m² |
Vlastní šířka média | 76.2 - 215.9 mm |
Vlastní délka média | 127 - 355.6 mm |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 3.6 " |
Dotyková obrazovka | Ano |
Barva | Black,White |
Vestavěný displej | Ano |
Tržní kategorie | Firemní |
Typ ovládání | Dotyk |
Přímý tisk | Ano |
Standardní rozhraní | USB 1.1,USB 2.0 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
USB port | Ano |
Počet portů USB 1.1 | 1 |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 565 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 355 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0.04 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 65 W |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Maximální spotřeba energie | 1200 W |
Režim úspory energie | Ano |
Správa prostřednictvím webového rozhraní | Ano |
Podporované operační systémy Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podporované operační systémy Linux | Ano |
Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Přibalený software | Brother Control Center 4\r\nNuance PaperPort 12 SE\r\nBrother Control Center 2 |
Dodávané ovladače | Ano |
Osvědčení o udržitelnosti | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Šířka | 410 mm |
Hloubka | 503 mm |
Výška | 492 mm |
Hmotnost | 29000 g |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90 % |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | 10 - 32 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Brother DCP-L8400CDN .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde