Máte dotaz ohledně Bosch WAK24260GB nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch WAK24260GB vaši otázku zodpovědět.
Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch WAK24260GB. Tato příručka patří do kategorie Pračky a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels. Máte dotaz ohledně Bosch WAK24260GB nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde
Značka | Bosch |
Model | WAK24260GB |
Produkt | Pračka |
EAN | 4242002837260 |
Jazyk | Engels |
Typ souboru |
Model | Volně stojící |
Barva | Bílá |
Systém vkládání | Přední plnění |
Vestavěný displej | Ano |
Typ displeje | LED |
Délka šňůry | 1.6 m |
Uchycení dveří | Levý |
Úhel otevírání dveří | 165 ° |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Objem bubnu | 63 l |
Barva dveří | Bílá |
Materiál vany | Plast |
Typ ovládání | Buttons,Rotary |
Technologie přímého pohonu | - |
Certifikace | CE, VDE |
Automatické vyvážení | Ano |
Kapacita bubnu | 8 kg |
Maximální otáčky | 1200 ot/min |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | B |
Počet programů | - |
Hlučnost praní | 56 dB |
Maximální doba cyklu | 215 min |
Systém kontroly pěny | Ano |
Časovač odloženého startu | Ano |
Odložený start | 24 h |
Úroveň hluku (při točení) | 75 dB |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Máchání | Ano |
Poloviční výkon | - |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - černé | Ano |
Program praní - halenky/košile | Ano |
Režim studeného praní | Ano |
Program praní - bavlna | Ano |
Program praní - choulostivé/hedvábí | Ano |
Program praní - syntetické | Ano |
Program praní - ruční/bavlna | Ano |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | Ano |
Program praní - smíšené | Ano |
Program praní - předpírka | Ano |
Program praní - sportovní | Ano |
Dětský zámek | Ano |
Samočisticí | Ano |
Nastavitelné nohy | Ano |
Nastavení nohou | 10 mm |
Bzučák | Ano |
Třída energetické účinnosti | A+++ |
Spotřeba energie | 0.94 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | - l |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie při praní | 196 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 11220 l |
Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0.12 W |
Spotřeba | 2300 W |
Šířka | 598 mm |
Hloubka | 618 mm |
Výška | 848 mm |
Hmotnost | 73000 g |
Průměr dveří | 300 mm |
Hloubka při otevřených dveřích | 1030 mm |
Hmotnost včetně balení | 74000 g |
Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Bosch WAK24260GB .
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde