Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch Avantixx WKD28540EU. Tato příručka patří do kategorie pračky a byla ohodnocena 11 lidmi průměrným hodnocením 9.1. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina. Máte dotaz ohledně Bosch Avantixx WKD28540EU nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde




| Značka | Bosch |
| Model | Avantixx WKD28540EU | WKD28540EU |
| Produkt | pračka |
| EAN | 4242002557939 |
| Jazyk | Angličtina |
| Typ souboru | Uživatelský manuál (PDF) |
| Umístění přístroje | Vestavěné |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Uchycení dveří | Levý |
| Barva | Bílá |
| Certifikace | CE, VDE |
| Objem bubnu | 52 l |
| Typ displeje | LCD |
| Typ ovládání | Buttons, Rotary |
| Vestavěný displej | Ano |
| Připraveno na zakázkové panely | Ano |
| Včetně dveřního panelu | Ne |
| Délka šňůry | 2.2 m |
| Úhel otevírání dveří | 95 ° |
| Dětský zámek | Ano |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Odložený start | 24 h |
| Časovač odloženého startu | Ano |
| Kapacita praní | 6 kg |
| Kapacita sušení | 3 kg |
| Účinnost odstřeďování | - |
| Funkce Aquastop | - |
| Funkce proti pomačkání | - |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
| Poloviční výkon | - |
| Minimální otáčky | 600 ot/min |
| Programy sušení | Rychlý |
| Třída účinnosti mytí | A |
| Třída energetické účinnosti (stará) | B |
| Roční spotřeba energie při praní | 204 kWh |
| Roční spotřeba vody při praní | 9000 l |
| Roční spotřeba energie při praní a sušení | 962 kWh |
| Roční spotřeba vody při praní a sušení | 15800 l |
| Spotřeba energie | 1.02 kWh |
| Spotřeba vody při praní | 45 l |
| Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 4.81 kWh |
| Spotřeba vody při praní a sušení | 79 l |
| Šířka | 595 mm |
| Hloubka | 584 mm |
| Výška | 820 mm |
| Hmotnost | 81000 g |
Nenašli jste v návodu odpověď na svou otázku? Odpověď na svou otázku můžete najít v častých dotazech o Bosch Avantixx WKD28540EU níže.
Cedulka na vašem oděvu ukazuje doporučenou teplotu praní.
Není nutné používat změkčovač vody. Usazeninám lze zabránit tím, že omezíte praní při vysokých teplotách a používáte doporučené množství pracího prostředku.
Nepříjemným pachům se lze vyhnout občasným praní při 60 stupních a za použití doporučeného množství pracího prostředku.
Bosch Avantixx WKD28540EU váží 81000 g.
Bosch Avantixx WKD28540EU má následující certifikace: CE, VDE.
Bosch Avantixx WKD28540EU má výšku 820 mm.
Bosch Avantixx WKD28540EU má šířku 595 mm.
Bosch Avantixx WKD28540EU má hloubku 584 mm.
Bohužel nemáme manuál k Bosch Avantixx WKD28540EU k dispozici v Čeština. Tento manuál je k dispozici v Angličtina.
Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde
Žádné výsledky
Potřebujete pomoc?
Máte dotaz ohledně Bosch a odpověď není v návodu?
Otázka a odpověď
Počet otázek: 2Jak spustit stroj po odstranění bezpečnostních šroubů po přepravě?
Co znamená hlášení E21 na pračce Bosch Avantixx WKD28540EU?
Tato zpráva byla automaticky přeložena